GZ/DS-3 Triple-Deck Multilayer Drilling Fluid Shaker
Description:
| Serial Number | Technical Project | Technical Specifications | |
| 1 | Overall Parameters | Maximum external dimensions | 6500*2800*1800mm |
| 2 | Overall weight | 11000kg | |
| 3 | Performance Parameters | Operating trajectory | Translational ellipse |
| 4 | Dual amplitude | greater than or equal to 7.2mm | |
| 5 | Adjustable screen box angle | 0° — +3° | |
| 6 | Throwing index | 7.5g | |
| 7 | Excitation force | 80KN | |
| 8 | Motor Parameters | Motor model | YB3-112M-4-B3 |
| 9 | Motor power | 2 x 4 kW | |
| 10 | Motor speed | 1460 r/min | |
| 11 | Screen Parameters | Screen type | Modular Frame Screen |
| 12 | Mesh count of the screen | 20-350 eye | |
| 13 | Filtration area | 6.4 square meter x squared plus 9.6 square meter | |
| 14 | Screen mesh size | 650*630mm | |
| 15 | Fixing method | Pneumatic clamping / Integrated wedge-block clamping | |
| 16 | Shock absorber | Metal spring | |
Keywords:
GZ/DS-3 Triple-Deck Multilayer Drilling Fluid Shaker
Previous page:
Leave a Message Online
Related Products